G3(750) を搭載したマックどす
アルファベット順どすえ

G3 Mac

機種名 MPU Clock Max
RAM
Power Macintosh G3 Beige DT233 PowerPC 750 233 384
Power Macintosh G3 Beige DT266 PowerPC 750 266 384
Power Macintosh G3 Beige MT266 PowerPC 750 266 384
Power Macintosh G3 Beige MT300 PowerPC 750 300 384
Power Macintosh G3 BeigeII 266 PowerPC 750 266 768
Power Macintosh G3 BeigeII 300 PowerPC 750 300 768
Power Macintosh G3 BeigeII 333 PowerPC 750 333 768
Power Macintosh G3 Blue and White 300 PowerPC 750 300 1,024
Power Macintosh G3 Blue and White 350 PowerPC 750 350 1,024
Power Macintosh G3 Blue and White 400 PowerPC 750 400 1,024

iMac

機種名 MPU Clock Max
RAM
iMac(Bondai) PowerPC 750 233 256
iMac(Colors) PowerPC 750 266 256
iMac(Colors) PowerPC 750 333 256
iMac(Colors) PowerPC 750 350 512
iMac(Colors)DV PowerPC 750 400 512
iMac(Ruby) PowerPC 750 350 1,024
iMac(Ruby)DV PowerPC 750 400 1,024
iMac(Ruby)DV PowerPC 750 450 1,024
iMac(Ruby)DV PowerPC 750 500 1,024